GAUDELIA
				
				
					Por FRIUL y KATYLED por CIPAYO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 8/10/1988 (37 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1992 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 1.620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | $ 1.119,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | $ 2.739,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 11.11 % | 0 % | 22.22 % | 11.11 % | 55.56 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | $ 2.297,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 442,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Cesped | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | $ 2.739,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 442,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 2.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 257,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 27/07/1994 | SIS | C | 1400 | 15 | SEVER FLOWER (1989) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25/06/1994 | SIS | 1400 | 5 | UNA FE CIEGA (1989) | 0 | 0 | 10.60 | ||
| 11/05/1994 | SIS | 1600 | 4 | ROYAL HEROE (1989) | 0 | 0 | 25.50 | ||
| 13/04/1994 | SIS | 1400 | 4 | ESTACION (1953) | 0 | 0 | 26.90 | ||
| 10/03/1993 | SIS | C | 1400 | 9 | OMBU NAVIDEÑO (1990) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30/12/1992 | SIS | 2000 | 6 | DON PEPE (1900) | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 12/08/1992 | SIS | C | 1400 | 2 | HILTON FIRST (1989) | 0 | 0 | 5.45 | |
| 12/02/1992 | SIS | C | 1400 | 7 | FANFARRA (1991) | 0 | 0 | 60.20 | |
| 07/12/1991 | SIS | C | 1000 | 8 | CHARMING MARY (1980) | 0 | 0 | 0.00 | 
 
					