HUG OF WELLS
				
				
					Por POLIGLOTE (GB) y HUG A SLEW (USA) por SEATTLE SLEW
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 2/11/2002 (23 años)
					Criado en FIRMAMENTO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 38.798,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 38.798,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22.22 % | 33.33 % | 11.11 % | 0 % | 0 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 32.670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 6.128,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 13.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 25.238,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 34.688,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 4.110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 06/01/2007 | SIS | C | 2000 | 7 | ESPECIAL VANGUARDIA | NORIEGA, JUAN | FRENKEL S., G. J. | S. DE B. | 6.65 | 
| 16/12/2006 | SIS | C | 1600 | 1 | HIPODROMO DE LA PLATA | NORIEGA, JUAN | FRENKEL S., G. J. | S. DE B. | 6.70 | 
| 12/11/2006 | LPA | A | 1600 | 2 | ADORABLE SOY (2004) | HERRERA, JACINTO | FRENKEL S., G. J. | S. DE B. | 3.20 | 
| 26/10/2006 | LPA | A | 1600 | 1 | MAT`S JUGLAR (1996) | NORIEGA, JUAN | FRENKEL S., G. J. | S. DE B. | 1.45 | 
| 08/10/2006 | SIS | C | 2000 | 3 | TIBALDI (1991) | NORIEGA, JUAN | FRENKEL S., G. J. | S. DE B. | 2.10 | 
| 13/08/2006 | SIS | C | 2000 | 2 | RULINA (1993) | HERRERA, JACINTO | FRENKEL S., G. J. | S. DE B. | 6.30 | 
| 10/07/2006 | PAL | A | 1600 | 11 | EDMOND | HERRERA, JACINTO | FRENKEL S., G. J. | S. DE B. | 5.40 | 
| 25/02/2006 | SIS | C | 1600 | 2 | PANCHO PRESS (1993) | NORIEGA, JUAN | FRENKEL S., G. J. | S. DE B. | 22.05 | 
| 30/07/2005 | SIS | C | 1400 | 7 | SUBVERSION (1995) | HERRERA, JACINTO | FRENKEL S., G. J. | S. DE B. | 10.30 | 
 
					