APRESURADO
				
				
					Por MAR FRIO y IMPAGABLE por PINO PLATEADO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 20/9/1994 (31 años)
					Criado en ARROYO CHICO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | $ 7.358,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | $ 7.964,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | $ 6.420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | $ 990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 50 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 25 | $ 22.732,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 % | 10 % | 12 % | 10 % | 12 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | $ 7.122,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $ 6.384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 25 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | $ 9.046,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 44 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 21 | $ 21.292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 1.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 43 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 22 | $ 17.362,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 5.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					