JOGADA
				
				
					Por NUGGET POINT y JOIA DO EQUILIA (BRZ) por LOMOND (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 7/9/2000 (25 años)
					Criado en LA PROVIDENCIA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2004 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | $ 12.065,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | $ 26.807,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 24 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | $ 38.872,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 12.5 % | 4.17 % | 25 % | 12.5 % | 12.5 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 4.17 % | 4.17 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | $ 2.215,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | $ 30.958,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 1600 mts. | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | $ 4.515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 1.184,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 23 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | $ 38.872,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 22 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | $ 29.464,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 9.408,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
					