INDIA DUEÑA
				
				
					Por INDIAN MISTER y LA DUEÑA por FLINTHAM (GB)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 16/9/1990 (35 años)
					Criado en MARISABEL
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 31/08/1996 | PAL | A | 1000 | 13 | TRIUMPHAL (1982) | GLADES, ARMANDO | DIAZ, JUAN C. | REY DIEGO | 22.25 | 
| 28/07/1996 | PAL | 1000 | 7 | FIRST MOON (1980) | LOZA, MIGUEL | DIAZ, JUAN C. | REY DIEGO | 0.00 | |
| 21/07/1996 | PAL | 1200 | 12 | AT EASE | CABRERA, JAVIER G. | DIAZ, J. O. | REY DIEGO | 0.00 | |
| 23/06/1996 | PAL | 1000 | 7 | GIOCONDA | DIAZ, MIGUEL A. | DIAZ, J. O. | REY DIEGO | 0.00 | |
| 28/03/1996 | LPA | 1400 | 14 | VITROLERA (1987) | CACERES, CANDELARIO | 0 | 0.00 | ||
| 14/03/1996 | LPA | 1300 | 15 | C.S.ARABETTI - J.P.LUCANERA | TECHERA, ROBERTO | 0 | 0.00 | ||
| 09/11/1995 | LPA | A | 1000 | 12 | NATIVE TRUMP (1981) | OJEDA, JORGE D. | MENDEZ ALONSO, JUAN F. | MARISABEL | 13.00 | 
| 02/11/1995 | LPA | A | 1100 | 12 | BODEGUERA | GLADES, ARMANDO | DIAZ, JUAN C. | REY DIEGO | 0.00 | 
 
					