INDIO VELOSS
				
				
					Por SPEEDY TOSS y INDIA MAKA por INDIAN SUMMER
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO COLORADO - 23/9/1997 (28 años)
					Criado en SAN RAFAEL DEL REPARO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2001 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 10.156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | $ 5.114,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | $ 14.318,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2004 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | $ 6.104,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 33 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | $ 35.692,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 18.18 % | 18.18 % | 15.15 % | 3.03 % | 12.12 % | 33.33 % | 3.03 % | 3.03 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 10.528,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | $ 1.056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 12.008,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 4.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | $ 7.420,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 31 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 10 | $ 35.198,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Cesped | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 494,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 7.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 26 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 | $ 24.988,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 2.044,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					