KUVE
				
				
					Por KUSAMBA (USA) y BATTY VENAL por BATTY (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO COLORADO - 7/11/2000 (25 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | $ 2.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | $ 3.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 25 % | 25 % | 0 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 1.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 1.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | $ 3.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | $ 2.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 1.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 25/06/2006 | LPA | A | 1000 | 3 | THAM ESPERADO (1995) | BONE, JOSE | DONADIO (H) , ERNESTO O. | ANDREA K. (MDP) | 4.60 | 
| 13/06/2006 | LPA | A | 1200 | 3 | BEODA TOSS (1996) | BONE, JOSE | DONADIO (H) , ERNESTO O. | ANDREA K. (MDP) | 9.75 | 
| 30/05/2006 | LPA | A | 1100 | 7 | APRONTADORA | BONE, JOSE | DONADIO (H) , ERNESTO O. | ANDREA K. (MDP) | 19.85 | 
| 11/05/2006 | LPA | A | 1100 | 6 | SOLAR FLOWER | BONE, JOSE | DONADIO (H) , ERNESTO O. | ANDREA K. (MDP) | 3.90 | 
| 20/04/2006 | LPA | A | 1000 | 4 | BROMUS | BONE, JOSE | DONADIO (H) , ERNESTO O. | ANDREA K. (MDP) | 9.55 | 
| 22/11/2005 | LPA | A | 1100 | 4 | DUMA FITZ (1994) | BONE, JOSE | DONADIO (H) , ERNESTO O. | ANDREA K. (MDP) | 6.50 | 
| 05/05/2005 | LPA | A | 1200 | 7 | BAS DE LAINE | BONE, JOSE | DONADIO, ERNESTO O. | ANDREA K. (MDP) | 46.10 | 
| 19/04/2005 | LPA | A | 1200 | 11 | NORDSTERN (1995) | CARINAO, J. | DONADIO (H) , ERNESTO O. | ANDREA K. (MDP) | 36.40 | 
 
					