KALCAREO WEST
				
				
					Por WESTBRIDGE (USA) y KALCAREA IN por JUST IN CASE
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN TOSTADO - 5/10/2000 (25 años)
					Criado en COSA NOSTRA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | $ 25.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | $ 7.378,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | $ 38.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 50 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 19 | $ 71.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 % | 12 % | 12 % | 12 % | 16 % | 38 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 28 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | $ 53.870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | $ 4.544,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | $ 13.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 45 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 16 | $ 62.214,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 9.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 6.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | $ 11.878,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 38 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 15 | $ 49.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 3.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					