KANDY LOVER
				
				
					Por CANDY STRIPES (USA) y KAPELA por HARPER
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO DORADILLO - 4/9/1995 (30 años)
					Criado en ABOLENGO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1998 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | $ 11.808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.968,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | $ 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | $ 14.876,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.11 % | 22.22 % | 44.44 % | 0 % | 22.22 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | $ 10.590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | $ 4.286,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | $ 11.749,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 3.127,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | $ 14.326,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 08/12/2000 | PAL | A | 1200 | 3 | EL MAJESTUOSO | PEREZ, WALTER | ROMERO, ERNESTO E. | GABIGU | 4.20 | 
| 08/11/2000 | SIS | A | 1400 | 5 | FORT NIGHT (1991) | MENDEZ, JULIO C. | ROMERO, ERNESTO E. | GABIGU | 2.00 | 
| 16/10/2000 | PAL | A | 1200 | 3 | VACANT ELIUS | MENDEZ, JULIO C. | ROMERO, ERNESTO E. | LA GURI | 1.90 | 
| 02/01/1999 | SIS | C | 1400 | 2 | GOOD PASSION (1995) | HERRERA, JACINTO | ROMERO, ERNESTO E. | GABIGU | 5.00 | 
| 12/12/1998 | SIS | C | 1400 | 3 | INST.PROV.DE LOTERIA Y CASINOS | HERRERA, JACINTO | ROMERO, ERNESTO E. | GABIGU | 5.45 | 
| 09/11/1998 | SIS | A | 1400 | 3 | LA EXAGERADA (1994) | GUZMAN, OMAR | ROMERO, ERNESTO E. | GABIGU | 13.80 | 
| 30/09/1998 | SIS | A | 1200 | 1 | FRAU DAYLIGHT (1988) | GUZMAN, OMAR | ROMERO, ERNESTO E. | GABIGU | 7.05 | 
| 27/08/1998 | LPA | A | 1200 | 2 | PERICOLA (1977) | ACUÑA, CESAR | ROMERO, ERNESTO E. | HS. GONZALO (LP) | 4.15 | 
| 22/07/1998 | SIS | A | 1200 | 5 | NIQUELADO (1990) | ACUÑA, CESAR | ROMERO, ERNESTO E. | SE PUEDE (LP) | 15.10 | 
 
					