ARQUERA CAL
				
				
					Por HESICAL y PETITE SIOUX por UN REITRE (FR)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 1/11/1999 (26 años)
					Criado en CUMENEYEN
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 26/01/2003 | LPA | A | 1400 | 9 | CIPTOWN (1992/1993) | ROJAS, DANIEL S. | ARCE, MARCELO A. | EL RANCHO | 880.00 | 
| 29/12/2002 | LPA | A | 1100 | 11 | FANCY FREE (2º TURNO) | ROJAS, DANIEL S. | ARCE, MARCELO A. | CUMENEYEN | 353.45 | 
| 06/08/2002 | LPA | A | 1200 | 8 | PRESIDENTE DR.ERNESTO FISCHER | SAN MARTIN, SERGIO | GALZAGORRI (H), RICARDO O. | CUMENEYEN | 271.90 | 
| 18/06/2002 | LPA | A | 1200 | 11 | BON MARIN (1993) 2DO.TURNO | SAN MARTIN, SERGIO | GUTIERREZ, MARCELINO O. | CUMENEYEN | 99.99 | 
| 12/02/2002 | LPA | A | 1200 | 9 | SELENE | SAN MARTIN, SERGIO | GUTIERREZ, MARCELINO O. | CUMENEYEN | 287.70 | 
 
					