KATALUN
				
				
					Por INDIO PUMA y IARDUNKERIA por STAGE COACH (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 30/11/1997 (28 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2001 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | $ 1.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | $ 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | $ 14.187,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | $ 20.334,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | $ 8.056,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TOTALES | 89 | 4 | 10 | 13 | 10 | 9 | 43 | $ 46.041,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4.49 % | 11.24 % | 14.61 % | 11.24 % | 10.11 % | 48.31 % | 0 % | 0 % | 1.12 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | $ 980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 32 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 | $ 8.115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 32 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | $ 20.482,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts. | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | $ 3.128,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 11.092,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | $ 2.244,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 88 | 4 | 10 | 13 | 10 | 8 | 43 | $ 46.041,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | $ 13.876,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 70 | 1 | 8 | 8 | 9 | 7 | 37 | $ 24.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | $ 7.629,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					