LARCO
				
				
					Por CINCO GRANDE (USA) y CARLOMENE (GB) por EXBURY
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO DORADILLO - 16/10/1985 (40 años)
					Criado en 0
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1988 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 28.57 % | 14.29 % | 0 % | 28.57 % | 0 % | 28.57 % | 0 % | 0 % | 14.29 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 0 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Cesped | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 13/01/1990 | SIS | 2000 | 6 | BOTAFOGO | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 01/01/1990 | SIS | C | 1600 | 7 | CARLEQUIN (1896) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12/02/1989 | PAL | 1600 | 4 | PARAGUAY | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 02/10/1988 | SIS | 2000 | 4 | JOCKEY CLUB | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 19/08/1988 | PAL | 1600 | 1 | AS.M`DIAL.EMIGRANTES | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 11/06/1988 | SIS | 1000 | 1 | PISCUETA | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 14/05/1988 | SIS | 0 | 2 | JOSE B. ZUBIAURRE | 0 | 0 | 0.00 | 
 
					