Notice: Undefined variable: ejemplar_bisa_pad_id in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\ejemplar_ficha.php on line 495
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\00-sistema\php70.compat.php on line 36
Notice: Undefined variable: ejemplar_bisa_mad_id in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\ejemplar_ficha.php on line 501
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\00-sistema\php70.compat.php on line 36
					LA TIA CHILA
				
				
					Por PETRONISI (GB) y GOOD WAY por 0
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ALAZAN - 4/9/1983 (42 años)
					Criado en 0
				
			 
				| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1987 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 2.088,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 2.088,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 33.33 % | 33.33 % | 0 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2000 mts. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 2.088,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 2.088,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 2.088,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 06/07/1987 | PAL | A | 2000 | 3 | CIPOLLETI | GARCIA, LEONARDO | 0 | 39.70 | |
| 22/06/1987 | PAL | A | 2000 | 4 | GUILLERMO BARBIERI | GARCIA, LEONARDO | 0 | 164.10 | |
| 29/05/1987 | PAL | A | 2000 | 7 | BATALLA DE AYACUCHO | GARCIA, LEONARDO | 0 | 439.00 | 
