LATRESNE
Por BABAS FABLES (USA) y TOUR CARNET por GOOD MANNERS SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 8/8/1981 (42 años) Criado en 0
Campaña
Carreras Totales Clásicos
Año Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
1984 1 0 0 0 0 1 0 $ 0,00 0 0 0 0
1985 12 2 4 1 1 4 0 $ 1.007.538,50 0 0 0 0
1986 10 2 0 2 1 1 4 $ 12.900,00 3 1 0 0
TOTALES 23 4 4 3 2 6 4 $ 1.020.438,50 3 1 0 0
17.39 % 17.39 % 13.04 % 8.7 % 26.09 % 17.39 % 13.04 % 4.35 % 0 % 0 %
Carreras Totales Clásicos
Distancia Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
0 mts. 1 0 0 0 0 0 1 $ 0,00 0 0 0 0
1000 mts. 2 0 0 0 0 2 0 $ 22.000,00 0 0 0 0
1100 mts. 1 0 0 0 0 0 1 $ 0,00 0 0 0 0
1200 mts. 4 1 1 0 1 1 0 $ 981.500,00 0 0 0 0
1400 mts. 9 2 0 3 0 3 1 $ 12.830,00 3 1 0 0
1600 mts. 5 1 3 0 1 0 0 $ 4.108,50 0 0 0 0
1800 mts. 1 0 0 0 0 0 1 $ 0,00 0 0 0 0
Carreras Totales Clásicos
Tipo Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
Arena 23 4 4 3 2 6 4 $ 1.020.438,50 3 1 0 0
Carreras Totales Clásicos
Estado Pista Corridas NP PREMIOS CL Cor CL Gan G1 Cor G1 Gan
Fangosa 1 0 0 1 0 0 0 $ 780,00 0 0 0 0
Humeda 1 0 0 0 0 1 0 $ 100,00 0 0 0 0
Normal 18 3 3 2 2 5 3 $ 1.016.866,00 3 1 0 0
Pesada 3 1 1 0 0 0 1 $ 2.692,50 0 0 0 0
Carreras que Corrió
Fecha Hip. Pista Dist. P Premio Jockey Cuidador Caballeriza Pago
30/11/1986 LPA 1400 10 HANDICAP BOLIVIA GARCIA, MIGUEL A. 0 0.00
31/10/1986 PAL A 1800 6 POLINESIA RECUERO, EDUARDO 0 10.80
27/10/1986 PAL 1400 3 CLASICO CRIAD.DE SILLA ARGENT. LLANOS, ROBERTO M. 0 0.00
26/09/1986 PAL 1100 7 BERENJENA LOUREIRO, NELSON 0 0.00
07/09/1986 PAL 0 10 HANDICAP L. TORRE NILSSON GRAMATICA, EDGARDO 0 0.00
29/08/1986 PAL 1400 5 CLASICO PROVINCIA DE NEUQUEN GRAMATICA, EDGARDO 0 0.00
10/08/1986 PAL 1400 3 OSORNO (1981) GRAMATICA, EDGARDO 0 0.00
14/07/1986 PAL 1400 1 CLASICO PROV. DE CORRIENTES GRAMATICA, EDGARDO 0 0.00
20/06/1986 PAL 1600 4 PROPICIO GRAMATICA, EDGARDO 0 0.00
02/06/1986 PAL 1400 1 GABIN GRAMATICA, EDGARDO 0 0.00
10/11/1985 PAL 1600 1 PRETENCIOSO (1980) GRAMATICA, EDGARDO 0 0.00
25/10/1985 PAL 1400 5 SNOW DEVIL GRAMATICA, EDGARDO 0 0.00
06/09/1985 PAL 1400 3 CONSEJO DE ORO SOSA, RODOLFO O. 0 0.00
30/08/1985 PAL 1600 2 MELIK SOSA, RODOLFO O. 0 0.00
12/08/1985 PAL 1600 2 FANFURRIÑA GRAMATICA, EDGARDO 0 0.00
15/07/1985 PAL 1400 5 PEDRO QUARTUCCI SOSA, RODOLFO O. 0 0.00
29/06/1985 PAL 1600 2 PALM SOSA, RODOLFO O. 0 0.00
24/05/1985 PAL 1200 4 BACARDI SOSA, RODOLFO O. 0 0.00
12/05/1985 PAL 1200 1 ASOC.PER.TURF DE BUENOS AIRES SOSA, RODOLFO O. 0 0.00
29/03/1985 PAL 1200 2 CHARLATAN MICHELENA, R. 0 0.00
03/03/1985 PAL 1000 5 SARCO MICHELENA, R. 0 0.00
19/01/1985 SIS 1000 5 EL VIRTUOSO KAAR, CARLOS A. 0 0.00
19/12/1984 SIS 1200 5 OTZTAL 0 0 0.00