LE FARSANT
				
				
					Por PAYANT y FARINE por BOLD FORLI (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 6/10/1995 (30 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1999 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | $ 3.108,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | $ 11.438,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | $ 840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | $ 15.386,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 % | 7.5 % | 7.5 % | 7.5 % | 7.5 % | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | $ 10.886,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | $ 15.386,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 318,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 33 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | $ 15.068,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					