LOCO PAR
				
				
					Por PAR CUATRO y MIL RAYITAS por IN RHYTHM (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 6/10/1990 (35 años)
					Criado en MI SUEÑO
				
			 
				| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | $ 1.786,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | $ 1.686,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | $ 8.076,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 35 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 16 | $ 11.548,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.86 % | 11.43 % | 14.29 % | 8.57 % | 17.14 % | 45.71 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 376,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | $ 1.410,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | $ 8.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | $ 1.312,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 35 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 16 | $ 11.548,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 32 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 15 | $ 10.432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 376,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
