LOVENTUEL
				
				
					Por PRAISING (USA) y THONG por SWEET FORLI (IRE)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO COLORADO - 20/9/1991 (34 años)
					Criado en LOS OLIVOS
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 15.202,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 15.202,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33.33 % | 33.33 % | 0 % | 11.11 % | 0 % | 22.22 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 2.444,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 10.922,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 15.202,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 13.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 10/12/1995 | TUC | 1300 | 1 | DIA DEL MEDICO | GIMENEZ, J. | IBARRA, JORGE R. | 9.00 | ||
| 08/08/1995 | LPA | A | 1100 | 7 | COL.DE VET.DE LA PROV.DE BS.AS | DIESTRA, PEDRO | BARRIOS, EGIDIO C. | 10.05 | |
| 11/07/1995 | LPA | 1000 | 4 | RED WARRIOR (1994) | DIESTRA, PEDRO | BARRIOS, EGIDIO C. | 16.45 | ||
| 13/06/1995 | LPA | A | 1000 | 7 | GURU LIGHT (1994) | DIESTRA, PEDRO | BARRIOS, EGIDIO C. | 10.10 | |
| 04/06/1995 | LPA | A | 1200 | 1 | GARDELONA (1994) | DIESTRA, PEDRO | BARRIOS, EGIDIO C. | 9.15 | |
| 25/05/1995 | LPA | A | 1200 | 1 | EXALTADO (1986) | DIESTRA, PEDRO | BARRIOS, EGIDIO C. | 1.80 | |
| 11/05/1995 | LPA | 1100 | 2 | SUEÑO NEGRO (1985) | DIESTRA, PEDRO | BARRIOS, EGIDIO C. | 2.95 | ||
| 30/04/1995 | LPA | 1200 | 2 | OCTAVIO J. SUAREZ | DIESTRA, PEDRO | BARRIOS, EGIDIO C. | 1.70 | ||
| 30/03/1995 | LPA | 1100 | 2 | CASTEL NEVADO (1988) | TELECHEA, OSVALDO D. | BARRIOS, EGIDIO C. | 8.95 | 
 
					