LELONG
				
				
					Por LODE (USA) y BALENCIAGA por MINERA II
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 27/9/1995 (30 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1998 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | $ 10.990,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1999 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 5.700,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2000 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | $ 19.281,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2001 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 5.365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 30 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | $ 41.336,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 16.67 % | 13.33 % | 13.33 % | 6.67 % | 13.33 % | 36.67 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 29 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | $ 40.376,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | $ 32.336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 23 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | $ 33.971,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 6.405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					