LEÑADORA ROY
				
				
					Por CONROY y HACHIRA por RUTILIN
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 7/10/1991 (34 años)
					Criado en TRES DE ABRIL
				
			 
				| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 20 % | 0 % | 0 % | 80 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 30/06/1997 | PAL | A | 1000 | 14 | ARIDO | ARRADA, ROLANDO | MACHUCA, ENRIQUE A. | CHANCAY | 37.80 | 
| 13/06/1997 | PAL | A | 1000 | 10 | BRAZOLA | ARRADA, ROLANDO | MACHUCA, ENRIQUE A. | 3 DE ABRIL | 10.65 | 
| 26/05/1997 | PAL | A | 1000 | 3 | ENCAPUCHADO | DIAZ, MIGUEL A. | MACHUCA, ENRIQUE A. | 3 DE ABRIL | 16.50 | 
| 28/07/1996 | PAL | 1000 | 14 | FIRST MOON (1980) | PAULE, JUAN J. | VARELA (H), ARTURO | CHANCAY | 0.00 | |
| 02/07/1996 | LPA | 1000 | 14 | CAUKISS (1987) | GARCIA, MIGUEL A. | VARELA (H), ARTURO | CHANCAY | 0.00 | 
