ATILA TIC
				
				
					Por ATLANTIC EXIT (USA) y SOY BUENA por PRINCE WORTHY (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO DORADILLO - 5/10/1991 (34 años)
					Criado en PROVIDENCIA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | $ 2.309,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | $ 5.220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | $ 7.091,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 43 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 28 | $ 14.620,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4.65 % | 6.98 % | 9.3 % | 13.95 % | 0 % | 65.12 % | 0 % | 0 % | 2.33 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 23 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | $ 9.310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | $ 235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | $ 5.075,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 42 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 27 | $ 14.620,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 26 | $ 14.385,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 235,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
					