MAR FRANCO
				
				
					Por MARGINADOR y LAVAGNA por FRANCOLIN
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN TOSTADO - 12/10/1988 (37 años)
					Criado en SAN MARCELO
				
			 
				| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | $ 2.292,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | $ 2.667,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14.29 % | 28.57 % | 0 % | 57.14 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | $ 1.992,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Cesped | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | $ 2.667,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | $ 2.667,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 24/09/1995 | TUC | 1300 | 2 | LOTERIA CORRENTINA | TEBES, L. | LEDESMA, J. | NORMA | 0.00 | |
| 10/09/1995 | TUC | 1200 | 4 | DIONNE | TEBES, L. | LEDESMA, J. | NORMA | 0.00 | |
| 16/08/1995 | TUC | 1200 | 2 | AVISO (1970) | SORIA, RICARDO | LEDESMA, J. | NORMA | 0.00 | |
| 09/07/1995 | TUC | 1200 | 1 | LV7 RADIO TUCUMAN | TEBES, L. | LEDESMA, J. | NORMA | 5.20 | |
| 25/06/1995 | TUC | 1200 | 4 | STUD "ALAIN SANDOKAN" | ZUCO, LUIS | LEDESMA, J. | NORMA | 0.00 | |
| 11/06/1995 | TUC | 1200 | 4 | DIA DEL TRABAJADOR DEL TURF | NIEVA, J. | LEDESMA, J. | NORMA | 0.00 | |
| 16/01/1994 | PAL | 1000 | 4 | HAPPY TOSS | 0 | 0 | 10.40 | 
