MAIPO FITZ
				
				
					Por FITZCARRALDO y VEDETTE GIRL por MAT-BOY
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 30/8/1997 (28 años)
					Criado en FIRMAMENTO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2000 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 53.082,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2001 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 54.330,00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| TOTALES | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | $ 107.412,00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 60 % | 10 % | 10 % | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % | 40 % | 20 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.932,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1500 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 1.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 21.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 10.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2500 mts. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 72.330,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 74.262,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Cesped | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | $ 33.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 96.412,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Pesada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 26/05/2001 | SIS | C | 2400 | 5 | 25 DE MAYO | HERRERA, JACINTO | ROMERO, ERNESTO E. | CARMARI | 2.35 | 
| 07/04/2001 | PAL | A | 2500 | 1 | GRAN PREMIO REPUBLICA ARGENTINA (INTERNAC. | VALDIVIESO, JORGE | ROMERO, ERNESTO E. | CARMARI | 1.75 | 
| 24/02/2001 | PAL | A | 2500 | 1 | COMPARACION | VALDIVIESO, JORGE | ROMERO, ERNESTO E. | CARMARI | 2.60 | 
| 29/12/2000 | PAL | A | 2500 | 1 | VICENTE L. CASARES | ROBLES, PEDRO | ROMERO, GUSTAVO E. | CARMARI | 5.50 | 
| 28/10/2000 | SIS | C | 2000 | 1 | SEA GIRL ((USA) (1997) | HERRERA, JACINTO | ROMERO, GUSTAVO E. | CARMARI | 1.80 | 
| 07/10/2000 | SIS | C | 1600 | 1 | CHULLO (1997) | MENDEZ, JULIO C. | ROMERO, ERNESTO E. | CARMARI | 3.45 | 
| 12/08/2000 | SIS | C | 1600 | 11 | 2000 GUINEAS-CONSAGRACION DE POTRILLOS | FIGUEROA, RUBEN G. | ROMERO, ERNESTO E. | CARMARI | 38.40 | 
| 25/06/2000 | SIS | C | 1600 | 1 | HALCON GUAPO (1990) | KARAMANOS, H. | ROMERO, ERNESTO E. | CARMARI | 2.00 | 
| 28/05/2000 | PAL | A | 1400 | 2 | LEISTA | FALERO, PABLO | ROMERO, ERNESTO E. | CARMARI | 1.90 | 
| 12/05/2000 | SIS | C | 1500 | 3 | JOSE B. ZUBIAURRE | KARAMANOS, H. | ROMERO, ERNESTO E. | CARMARI | 3.75 | 
 
					