BACSOL
				
				
					Por BACACHE y OROPENDOLA SOLA por MAINERO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO DORADILLO - 19/10/1995 (30 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | $ 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | $ 2.445,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | $ 2.805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3.23 % | 6.45 % | 6.45 % | 3.23 % | 6.45 % | 74.19 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | $ 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | $ 2.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | $ 2.805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | $ 465,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					