MINERADA
				
				
					Por PAHLEVI y KALCAL por KALJERRY
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 30/9/1996 (29 años)
					Criado en CUMENEYEN
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1999 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 1.274,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | $ 16.146,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | $ 1.752,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 39 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 21 | $ 19.172,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7.69 % | 5.13 % | 7.69 % | 5.13 % | 20.51 % | 53.85 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | $ 6.826,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | $ 12.346,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 38 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 20 | $ 19.172,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 4.968,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | $ 14.204,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					