MAURO TOSS
				
				
					Por BOLERO TOSS y PHARUKA por TILLMAN (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 11/11/1995 (30 años)
					Criado en LUCAS`S BROTHERS
				
			 
				| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 23/03/2000 | LPA | A | 1200 | 8 | CHARMING | CAVALLARO, J. | BANNO, ELVIO B. | L.B. | 103.95 | 
| 07/03/2000 | LPA | A | 1200 | 9 | ALARMADO (1990) | CAVALLARO, J. | BANNO, ELVIO B. | L.B. | 38.05 | 
| 27/02/2000 | LPA | A | 1100 | 10 | TOM POUCE | CORREA M., MARIO | BANNO, ELVIO B. | L.B. | 75.90 | 
| 10/02/2000 | LPA | A | 1000 | 6 | SAINT SIMON | OLIVERA, ALFREDO | BANNO, ELVIO B. | L.B. | 37.50 | 
| 20/01/2000 | LPA | A | 1100 | 8 | PRINCE CHEVALIER | CORREA M., MARIO | BANNO, ELVIO B. | L.B. | 80.30 | 
| 28/12/1999 | LPA | A | 1100 | 12 | CRISOLITO (1990) | CORREA M., MARIO | BANNO, ELVIO B. | L.B. | 251.80 | 
