MELOMANO MIO
				
				
					Por FITZCARRALDO y DOLLY DEAR (USA) por I`M GLAD
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 6/9/1995 (30 años)
					Criado en DE LA POMME
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1998 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 15.700,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1999 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | $ 14.843,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 23 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | $ 30.543,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 8.7 % | 21.74 % | 4.35 % | 17.39 % | 8.7 % | 39.13 % | 0 % | 0 % | 8.7 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 9.048,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | $ 16.794,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1600 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | $ 1.341,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 3.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 19 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | $ 30.543,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 2.318,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 21 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | $ 28.225,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					