MERSA
				
				
					Por BID US (USA) y MI FORTUNA por EL CENTAURO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 7/11/1991 (34 años)
					Criado en VACACION
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | $ 2.837,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | $ 19.554,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | $ 22.671,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13.33 % | 26.67 % | 26.67 % | 20 % | 6.67 % | 6.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 1.836,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | $ 17.492,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | $ 2.966,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 377,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | $ 18.289,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 4.382,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | $ 22.671,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					