MR. NEDA
				
				
					Por MR. MAGU y LA NEDA por EL PRINCIPAL
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN - 9/10/1992 (33 años)
					Criado en EL ALTO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | $ 2.820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 2.812,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | $ 5.632,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 25 % | 6.25 % | 12.5 % | 12.5 % | 43.75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 1.222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 1.598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 2.072,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | $ 4.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 1.272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | $ 4.410,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					