MUJER FATAL
				
				
					Por DUNCAN y JEHUDITH por GENERALISIMO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 3/10/1988 (37 años)
					Criado en GUALEYAN
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1992 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | $ 1.935,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | $ 1.935,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 25 % | 12.5 % | 12.5 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 765,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | $ 1.155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | $ 1.155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 20/07/1993 | LPA | A | 1100 | 5 | FACHENZO (1988) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24/06/1993 | LPA | A | 1100 | 10 | SHAME (1990) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20/04/1993 | LPA | A | 1200 | 7 | IDOLO BETO (1990) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21/11/1992 | SIS | A | 1200 | 12 | CACAO (1989) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17/10/1992 | SIS | C | 1200 | 3 | MONTEGO (1982) | 0 | 0 | 8.60 | |
| 03/08/1992 | PAL | A | 1400 | 4 | DELANTERO | 0 | 0 | 13.50 | |
| 28/02/1992 | PAL | A | 1200 | 8 | LA KERMESSE | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31/01/1992 | PAL | A | 1300 | 3 | CACIQUE | 0 | 0 | 34.00 | 
 
					