MY WAY TOSS
				
				
					Por EGG TOSS (USA) y SHARP GIRL por FOUR FINGERS (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ALAZAN TOSTADO - 2/8/1990 (35 años)
					Criado en REVANCHA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 5.401,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 9.601,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 % | 12.5 % | 0 % | 12.5 % | 0 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 1.501,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 3.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 9.601,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 9.601,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 13/07/1995 | LPA | A | 1400 | 13 | PUPY HILL (1990) | LABARTHE, GERARDO A. | CAMBIASO, ORLANDO | IMPROVISADA | 40.30 | 
| 27/06/1995 | LPA | A | 1400 | 13 | SHAME (1990) | ARANA, JORGE | CAMBIASO, ORLANDO | IMPROVISADA | 21.85 | 
| 13/06/1995 | LPA | A | 1600 | 12 | JANG LARK (1991) | ARANA, JORGE | CAMBIASO, ORLANDO | IMPROVISADA | 11.65 | 
| 21/02/1995 | LPA | 1400 | 1 | PHENDERGLAS (1992) | ARANA, JORGE | CAMBIASO, ORLANDO | IMPROVISADA | 6.00 | |
| 25/10/1994 | LPA | 1300 | 1 | DIADEM | GRANEA, HECTOR O. | CAMBIASO, ORLANDO | IMPROVISADA | 2.25 | |
| 13/10/1994 | LPA | 1200 | 6 | ADVENT (1986) | CAMBIASO, ORLANDO | EL REMANSO | 1.65 | ||
| 15/09/1994 | LPA | 1200 | 2 | PAN COMIDO | 0 | 0 | 2.05 | ||
| 11/02/1994 | PAL | 1200 | 4 | TELAPAGO | 0 | 0 | 9.10 | 
 
					