PACIFIC LARC
				
				
					Por PACIFIC y CARCALA por TWO HARBORS (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO DORADILLO - 20/9/1991 (34 años)
					Criado en EL CASAL
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 376,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | $ 2.817,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | $ 1.780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | $ 4.973,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 14.29 % | 21.43 % | 21.43 % | 7.14 % | 35.71 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 376,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | $ 3.327,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 1.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | $ 2.386,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 2.587,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | $ 4.367,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 376,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					