BAMBUM
				
				
					Por RIOJANO y BAMBA por KANTAI
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 21/9/1999 (26 años)
					Criado en RAUQUEN
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 27/01/2004 | LPA | A | 1400 | 13 | SELENE | SORIA, VICTOR | FRAVEGA, OSCAR F. | ATILIO MANUEL (AZ) | 113.65 | 
| 20/01/2004 | LPA | A | 1200 | 7 | EYE LASH | SORIA, VICTOR | FRAVEGA, OSCAR F. | ATILIO MANUEL (AZ) | 111.50 | 
| 30/12/2003 | LPA | A | 1100 | 10 | BALL ROY (1994) 2º TURNO | OLIVERA, ALFREDO | FRAVEGA, OSCAR F. | ATILIO MANUEL (AZ) | 52.80 | 
| 09/12/2003 | LPA | A | 1100 | 60 | SPARTA (1993) 2º TURNO | IGARATEGUI, JORGE | FRAVEGA, OSCAR F. | ATILIO MANUEL (AZ) | 111.10 | 
| 20/11/2003 | LPA | A | 1200 | 10 | AUDIO (1994) | ROJAS, DANIEL S. | FRAVEGA, OSCAR F. | ATILIO MANUEL (AZ) | 103.80 | 
| 30/10/2003 | LPA | A | 1000 | 9 | CHUSCA | ROJAS, DANIEL S. | FRAVEGA, OSCAR F. | ATILIO MANUEL (AZ) | 60.65 | 
| 16/10/2003 | LPA | A | 1000 | 7 | METERETE (URU) 1993 | QUILES, CRISTIAN | FRAVEGA, OSCAR F. | ATILIO MANUEL (AZ) | 9.10 | 
 
					