NICE DALY
				
				
					Por DALI FITZ y NICE HOPE por AHMAD
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 21/8/2003 (22 años)
					Criado en FIRMAMENTO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2006 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | $ 18.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 3.438,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | $ 46.720,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 1.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | $ 69.958,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 17.65 % | 5.88 % | 23.53 % | 11.76 % | 17.65 % | 23.53 % | 0 % | 0 % | 5.88 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 2.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 2.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | $ 7.748,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1500 mts. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 15.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 39.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 1.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 1.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | $ 69.958,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 18.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | $ 49.078,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 2.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Tipo | Comentarios | 
| 23/08/2008 | Aprontes | LA PLATA: 800 en 49`` 4/5 con L.Villalba, pista grande normal. Otra: 1000 en 1` 3`` 2/5 con igual monta, pista grande húmeda. Además: 700 en 44`` cómodo con P.Sotelo, pista grande normal. Vuelve bien | 
| 25/09/2008 | Aprontes | LA PLATA: 800 en 49`` 1/5, con O. Pró, gde. normal. Bien. | 
| 13/11/2008 | Aprontes | LA PLATA: 800 en 49`` 3/5 con C.Zapata, pista grande normal. | 
| 23/12/2008 | Aprontes | LA PLATA: 800 cómodo en 50``con C.Zapata, pista grande normal. Bien. | 
| 20/01/2009 | Aprontes | LA PLATA: 700 en 41"4/5, con M. Zapata, y Maratonista, con R. García, pista grande normal. Ambos muy bien. | 
| 11/10/2009 | Aprontes | LA PLATA: 1000 en 1` 3`` 2/5 con M.Zapata, pista grande normal. Otra: 700 en 43`` 1/5 con el mismo, pista grande revuelta. | 
 
					