NIKI (URU)
				
				
					Por CABILEÑO y TRIDENTICA por BOLD FORLI (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN TOSTADO - 17/10/1993 (32 años)
					Criado en 0
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 40 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 17/07/1999 | SIS | C | 1200 | 15 | CAPO D`ORO (1997/1998) | GUZMAN, OMAR | CARDILE, JORGE | HS. NUEVO CLARIN (URU) | 83.05 | 
| 14/03/1998 | SIS | C | 1800 | 10 | PREPO (CHI) (1997) | DUARTE, GUSTAVO | PEREZ, HUGO M. | HS. NUEVO CLARIN (URU) | 9.60 | 
| 20/02/1998 | SIS | C | 1400 | 5 | DOLLY TOSS (1993) | KARAMANOS, H. | PEREZ, HUGO M. | HS. NUEVO CLARIN (URU) | 9.20 | 
| 28/04/1997 | PAL | A | 1600 | 5 | SOBERANA | SOTO, RUBEN O. | PEREZ, HUGO M. | HS. NUEVO CLARIN (URU) | 34.55 | 
| 14/04/1997 | PAL | A | 2000 | 10 | SERENA | CAROPRESE, ADRIAN R. | PEREZ, HUGO M. | HS. NUEVO CLARIN (URU) | 17.60 | 
 
					