PATURICITO
				
				
					Por PRAISING (USA) y DEAR DOLL por DECORUM
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN - 19/9/2000 (25 años)
					Criado en EL TALA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2005 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 22.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 22.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 % | 16.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 15.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 6.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 22.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 22.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 22/01/2006 | LPA | A | 1000 | 6 | UNCOMMON (2001) | ARREGUY, FRANCISCO | RODRIGUEZ, EDMUNDO I. | ASUNCION | 3.40 | 
| 25/12/2005 | LPA | A | 1100 | 6 | ORIENTADO TOM (2001) | ARREGUY, FRANCISCO | YALET, ARIEL GUSTAVO | ASUNCION | 1.90 | 
| 22/11/2005 | LPA | A | 1000 | 1 | EL PERICO (2001) | ARREGUY, FRANCISCO | YALET, ARIEL GUSTAVO | ASUNCION | 1.45 | 
| 03/11/2005 | LPA | A | 1000 | 2 | CRAGANOUR | MOLINA, VICTOR | YALET, ARIEL GUSTAVO | ASUNCION | 1.60 | 
| 27/10/2005 | LPA | A | 1200 | 1 | SHY HUMANA (1999) | MOLINA, VICTOR | YALET, ARIEL GUSTAVO | ASUNCION | 1.75 | 
| 18/10/2005 | LPA | A | 1000 | 1 | ADYACENTE (URU)(1994) | MOLINA, VICTOR | YALET, ARIEL GUSTAVO | ASUNCION | 1.50 | 
 
					