PERFECT GOLD
				
				
					Por BROWN ARC (USA) y ENDIA GOLD por ENDIOSADO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 23/8/1998 (27 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2001 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | $ 1.269,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $ 5.565,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | $ 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | $ 7.494,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5.56 % | 0 % | 11.11 % | 5.56 % | 11.11 % | 66.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | $ 6.225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | $ 693,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 576,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | $ 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | $ 6.834,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | $ 7.494,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					