PERLA GLORY
				
				
					Por SHARE THE GLORY (USA) y APERLADA por MAR BLANCO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ALAZAN - 17/11/1997 (28 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | $ 490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | $ 490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 196,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 294,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | $ 490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | $ 490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 28/06/2001 | LPA | A | 1200 | 64 | FIGURA REAL (1980) | NIS, RODRIGO | ALDASORO (H), ALBERTO H. | TRES ALGARROBOS | 51.35 | 
| 13/02/2001 | LPA | A | 1000 | 5 | DIADEM | PIREZ, J. | ALDASORO (H), ALBERTO H. | TRES ALGARROBOS | 14.00 | 
| 30/01/2001 | LPA | A | 1100 | 4 | LA SAUVAGE (1987) | PIREZ, J. | ALDASORO (H), ALBERTO H. | TRES ALGARROBOS | 120.75 | 
| 02/01/2001 | LPA | A | 1400 | 8 | FRIUD | PIREZ, J. | ALDASORO (H), ALBERTO H. | TRES ALGARROBOS | 6.15 | 
| 14/12/2000 | LPA | A | 1200 | 6 | YUCCA | PIREZ, J. | ALDASORO (H), ALBERTO H. | TRES ALGARROBOS | 41.75 | 
 
					