BARLUCEA
				
				
					Por CONSULTANT`S BID (USA) y BARRENADA por BDASHD (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 22/9/1989 (36 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1992 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 4.297,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 4.885,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 7.872,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | $ 17.054,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.11 % | 33.33 % | 11.11 % | 22.22 % | 0 % | 22.22 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | $ 5.422,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 3.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 7.872,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 12.791,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 4.263,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.809,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | $ 11.485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 3.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 12/04/1994 | LPA | 1400 | 3 | ESPECIAL HARAS LA BIZNAGA | 0 | 0 | 2.05 | ||
| 08/02/1994 | LPA | 1400 | 1 | HANDICAP PANAMA | 0 | 0 | 3.85 | ||
| 15/01/1994 | SIS | C | 1400 | 11 | GENERAL LAS HERAS | 0 | 0 | 0.00 | |
| 07/07/1993 | SIS | C | 1200 | 2 | ETOILE | 0 | 0 | 6.35 | |
| 15/01/1993 | PAL | A | 1000 | 4 | GENERAL FRANCISCO B. BOSCH | 0 | 0 | 30.90 | |
| 28/11/1992 | SIS | A | 1000 | 2 | LA BLUE JEANS (1991) | RIVERO, ANTONIO | 0 | 7.35 | |
| 03/10/1992 | SIS | C | 1000 | 4 | L`EXPRESS (1991) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19/09/1992 | SIS | A | 1000 | 2 | OTHELLINA (1991) | 0 | 0 | 3.75 | |
| 26/08/1992 | SIS | C | 1400 | 9 | RECHIFLO (1991) | RIVERO, ANTONIO | 0 | 32.30 | 
 
					