PAROLA BREVIS
				
				
					Por CONDOR CAL y PAROLINA por PEPENADOR (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO DORADILLO - 7/7/2003 (22 años)
					Criado en CUMENEYEN
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 06/05/2008 | LPA | A | 1200 | 12 | PREMIO: ESCABIOSA (1995) | PILIERO, SERGIO | CACCIAVILLANO, JORGE P. | EL CHACHI | 36.55 | 
| 18/12/2007 | LPA | A | 1200 | 9 | INT.VICENTE LOPEZ-SR.E.GARCIA | ALDAY, LUCIANO | ROSELLI, DOMINGO M. | MI HIJA Y YO | 149.25 | 
| 13/11/2007 | LPA | A | 1400 | 13 | CREKS (1995) | MELENDEZ U., MIGUEL | ROSELLI, DOMINGO M. | MI HIJA Y YO | 85.85 | 
| 23/10/2007 | LPA | A | 1200 | 11 | TEL BORER (1994-1995) | MORUA, ANIBAL | ROSELLI, DOMINGO M. | MI HIJA Y YO | 55.15 | 
| 05/10/2007 | SIS | A | 1200 | 8 | THE KING (1991) (CP) | MORUA, ANIBAL | ROSELLI, DOMINGO M. | MI HIJA Y YO | 32.30 | 
| 25/09/2007 | LPA | A | 1200 | 8 | PAINTED (1996) | MORUA, ANIBAL | ROSELLI, DOMINGO M. | MI HIJA Y YO | 19.75 | 
| 10/12/2006 | LPA | A | 1400 | 7 | DEBORIK (1998) | MORUA, ANIBAL | ADDATI, JUAN C. | CUMENEYEN | 1.45 | 
| 16/11/2006 | LPA | A | 1200 | 6 | LEVITADA (1998) 1ºTURNO | TECHERA, ROBERTO | ADDATI, JUAN C. | CUMENEYEN | 6.60 | 
 
					