POR LEY
				
				
					Por PORTLAW (USA) y AFILIADA por BOOZ
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 6/11/1993 (32 años)
					Criado en EL CANDIL
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 305,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | $ 7.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 25 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | $ 12.762,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | $ 11.004,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 67 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 43 | $ 31.281,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7.46 % | 1.49 % | 7.46 % | 11.94 % | 7.46 % | 64.18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1400 mts. | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | $ 1.703,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 33 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 17 | $ 24.778,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $ 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 40 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 27 | $ 9.303,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 27 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 16 | $ 21.978,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 66 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 42 | $ 31.281,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					