POSEIDO
				
				
					Por DJINN (USA) y PLENITUDE por LEFTY (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO DORADILLO - 11/9/2001 (24 años)
					Criado en LAS CAMELIAS
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | $ 12.934,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 28.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 3.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 24 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | $ 46.086,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8.33 % | 20.83 % | 12.5 % | 8.33 % | 12.5 % | 37.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | $ 25.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 4.334,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1500 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 14.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 23 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | $ 42.586,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 16.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | $ 26.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					