POTRI FREY
				
				
					Por POTRICOX y ENAMORADA FOR por FOREVER
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 2/12/2007 (18 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 3.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $ 3.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 2.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 3.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 3.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 31/01/2014 | PAL | A | 1400 | 7 | PREMIO: GALILEO | SANCHEZ, JOSE M. | LUGO, MIGUEL A. | LOS TRINI (CDIA) | 28.70 | 
| 30/06/2013 | PAL | A | 1400 | 10 | PREMIO: FORLI`S TALK | SANCHEZ, JOSE M. | MIÑO, SERGIO D. | LOS TRINI (CDIA) | 5.70 | 
| 28/11/2012 | SIS | A | 1600 | 10 | PREMIO: FARMER | SANCHEZ, JOSE M. | BLANCHET, OSCAR F. | LA MONEDA (VGUAY) | 37.60 | 
| 30/05/2012 | SIS | A | 1400 | 13 | PREMIO: JOHN`S CALL (CP) | HALIER, E. | BLANCHET, OSCAR F. | LA MONEDA (VGUAY) | 41.20 | 
| 04/04/2012 | SIS | A | 1400 | 7 | PREMIO: SOUTH WIND (2002) (CP) | HALIER, E. | BLANCHET, OSCAR F. | LA MONEDA (VGUAY) | 14.95 | 
| 17/03/2012 | SIS | C | 1200 | 11 | PREMIO: GRILLO DEL NILO (2011) | HALIER, E. | BLANCHET, OSCAR F. | LA MONEDA (VGUAY) | 46.00 | 
| 22/02/2012 | SIS | A | 1200 | 6 | PREMIO: WING DIVER (1997) (CODO NUEVO) | MOREYRA, WILSON | BLANCHET, OSCAR F. | LA MONEDA (VGUAY) | 43.80 | 
| 11/01/2012 | SIS | A | 1200 | 8 | PREMIO: DINAYANSI (2000) (CODO NUEVO) | MOREYRA, WILSON | BLANCHET, OSCAR F. | LA MONEDA (VGUAY) | 27.15 | 
 
					