PRIMA FACIE
				
				
					Por FARNESIO y PROPICIA por LILOY (FR)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ALAZAN TOSTADO - 2/8/1988 (37 años)
					Criado en ABOLENGO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1992 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | $ 6.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | $ 1.448,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | $ 8.148,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 14.29 % | 0 % | 0 % | 28.57 % | 28.57 % | 28.57 % | 0 % | 0 % | 14.29 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1400 mts. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 6.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | $ 1.448,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | $ 8.148,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | $ 7.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 688,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 02/09/1993 | LPA | A | 1600 | 4 | REPUBLICA DEL PERU | 0 | 0 | 5.15 | |
| 01/08/1993 | LPA | A | 1600 | 4 | MANUEL F. Y EMILIO GNECCO | 0 | 0 | 0.00 | |
| 09/01/1993 | SIS | C | 1400 | 8 | GENERAL LAS HERAS | TOSCANI, SERGIO | 0 | 39.85 | |
| 27/08/1992 | LPA | A | 1600 | 5 | REPUBLICA DEL PERU | KARAMANOS, H. | 0 | 3.25 | |
| 10/08/1992 | PAL | 1400 | 5 | CASA DEL TEATRO | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 15/05/1992 | PAL | A | 1400 | 1 | BONETE | 0 | 0 | 12.10 | |
| 29/09/1991 | LPA | 2000 | 10 | SELECCION DE POTRANCAS | 0 | 0 | 0.00 | 
 
					