PRINCE NIGHT
				
				
					Por PRINCE WORTHY (USA) y SUSTITUTA por SHEET ANCHOR
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO DORADILLO - 1/8/1989 (36 años)
					Criado en LOS CESARES
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | $ 2.272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | $ 2.272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 16.67 % | 50 % | 0 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | $ 915,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 1.357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Cesped | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | $ 2.272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | $ 1.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 487,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 03/04/1994 | PAL | 1600 | 4 | IBERO (1990) | 0 | 0 | 34.10 | ||
| 02/03/1994 | SIS | 1400 | 4 | INIMITABLE (1992) | 0 | 0 | 16.75 | ||
| 20/02/1994 | PAL | 1400 | 4 | SO LOVELY | 0 | 0 | 34.70 | ||
| 04/02/1994 | PAL | 1600 | 3 | SCILA | 0 | 0 | 270.80 | ||
| 14/08/1993 | SIS | C | 1600 | 7 | SKI ATREVIDA (1991) | GONZALEZ, OMAR D. | 0 | 14.30 | |
| 06/03/1993 | SIS | C | 1200 | 6 | MER ECCELLENZA (1985) | 0 | 0 | 0.00 | 
 
					