Notice: Undefined variable: ejemplar_bisa_pad_id in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\ejemplar_ficha.php on line 495
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\00-sistema\php70.compat.php on line 36
Notice: Undefined variable: ejemplar_bisa_mad_id in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\ejemplar_ficha.php on line 501
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\00-sistema\php70.compat.php on line 36
					PRINCESS NEGRA
				
				
					Por WELSH PRINCE y PAJA NEGRA por 0
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO DORADILLO - 0/0/1973 (52 años)
					Criado en 0
				
			 
				| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1977 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60 % | 0 % | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 0 mts. | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Cesped | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 08/05/1977 | BVL | 0 | 1 | ESPECIAL EXAMPLE | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 24/04/1977 | CBA | 0 | 4 | HANDICAP TAMUREJO | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 10/04/1977 | VMA | 0 | 3 | HANDICAP DEMONIACO | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 27/03/1977 | VMA | 0 | 1 | CHILEA | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 30/01/1977 | CBA | 0 | 1 | PURO ORO | 0 | 0 | 0.00 | 
