PRIVAT GOLD
				
				
					Por RUDY`S FANTASY (USA) y PUNTAS DE PLATA por ROYAL REASONING (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO DORADILLO - 15/10/1997 (28 años)
					Criado en ORILLA DEL MONTE
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2000 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | $ 12.284,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | $ 12.284,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 11.11 % | 22.22 % | 0 % | 0 % | 11.11 % | 55.56 % | 0 % | 0 % | 11.11 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1500 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 8.630,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.814,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 12.284,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.814,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 10.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 15/12/2000 | PAL | A | 1800 | 2 | GUEVARA | BETANSOS, HORACIO | GONZALEZ, ANTONIO | DEL TORRAEQUINO | 115.05 | 
| 25/11/2000 | SIS | C | 2400 | 10 | PROVINCIA DE BUENOS AIRES | SENA, GUILLERMO E. | HEREÑU, WALTER HORACIO | DEL TORRAEQUINO | 99.99 | 
| 28/10/2000 | SIS | C | 2000 | 61 | SEA GIRL ((USA) (1997) | NORIEGA, JUAN | REBORA, OSCAR D. | DEL TORRAEQUINO | 10.10 | 
| 06/10/2000 | PAL | A | 1600 | 1 | MUSEO DE LA CIUDAD | SENA, GUILLERMO E. | REBORA, OSCAR D. | DEL TORRAEQUINO | 48.45 | 
| 09/09/2000 | PAL | A | 1600 | 13 | POLLA DE POTRILLOS | SENA, GUILLERMO E. | REBORA, OSCAR D. | DEL TORRAEQUINO | 396.40 | 
| 02/09/2000 | PAL | A | 1400 | 5 | EL CIMARRON | SENA, GUILLERMO E. | REBORA, OSCAR D. | DEL TORRAEQUINO | 8.95 | 
| 16/06/2000 | PAL | A | 1200 | 7 | EBRO SIDE | ARMANDO, WALTER | REBORA, OSCAR D. | DEL TORRAEQUINO | 4.45 | 
| 03/06/2000 | PAL | A | 1200 | 2 | FINE TOSS | UBLICH, JUAN | REBORA, OSCAR D. | DEL TORRAEQUINO | 7.30 | 
| 24/04/2000 | PAL | A | 1500 | 8 | ESPECIAL ESTRELLAS PLUS | QUILES, CRISTIAN | REBORA, OSCAR D. | DEL TORRAEQUINO | 14.05 | 
 
					