BAYBERRY
				
				
					Por CONFIDENTIAL TALK (USA) y BUYERS IN TOWN (USA) por COASTAL
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ALAZAN - 13/9/1993 (32 años)
					Criado en VACACION
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1996 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 7.410,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | $ 3.153,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | $ 10.563,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 % | 20 % | 30 % | 10 % | 10 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 7.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | $ 2.783,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | $ 8.593,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 1.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | $ 10.563,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 09/10/1998 | PAL | A | 1400 | 3 | BANGTAIL | ALVAREZ, CRISTIAN | TADEI, EDUARDO C. | AGUS | 4.15 | 
| 20/09/1998 | SIS | C | 1400 | 2 | UN TALENTO (1990) | ALVAREZ, CRISTIAN | TADEI, EDUARDO C. | AGUS | 2.20 | 
| 07/09/1998 | PAL | A | 1400 | 5 | MOND | BATRUNI, JOSE | TADEI, EDUARDO C. | AGUS | 4.80 | 
| 22/03/1998 | PAL | A | 1400 | 4 | HANGAR | ALVAREZ, CRISTIAN | TADEI, EDUARDO C. | AGUS | 1.70 | 
| 27/02/1998 | PAL | A | 1200 | 2 | VAGA TOSS | ALVAREZ, CRISTIAN | TADEI, EDUARDO C. | AGUS | 11.60 | 
| 26/08/1997 | LPA | A | 1400 | 9 | ADYACENTE (URU) (1991/1994) | RIVERO, ANTONIO | SAN MILLAN, ISIDORO L. | VACACION | 2.50 | 
| 30/11/1996 | PAL | C | 1400 | 3 | PAYASO | FALERO, PABLO | MALDOTTI, JUAN C. | VACACION | 12.60 | 
| 06/11/1996 | SIS | A | 1400 | 6 | CAMERINO (1933) | FALERO, PABLO | MALDOTTI, JUAN C. | VACACION | 8.75 | 
| 12/10/1996 | PAL | A | 1200 | 1 | SO GLAD | FALERO, PABLO | MALDOTTI, JUAN C. | VACACION | 3.45 | 
| 19/09/1996 | LPA | A | 1100 | 3 | CHIFLALA | IOSELLI, RICARDO | MALDOTTI, JUAN C. | VACACION | 6.55 | 
 
					