PINTO DEL
				
				
					Por MATTHIS y DELICADA DON por SOVEREIGN DON (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 23/7/2007 (18 años)
					Criado en VADARKBLAR
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Tipo | Comentarios | 
| 11/09/2011 | Aprontes | LA PLATA: 1000 en 1`4``3/5 con M.Leyes, pista grande normal. Otra: 600 en 37``2/5 con el mismo, pista grande revuelta. | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 03/11/2011 | LPA | A | 1600 | 14 | PREMIO: PETITE WEST (2000) | CAVALLARO, J. | MOLINA, HUGO J. | EL GRAN LEON | 619.50 | 
| 25/10/2011 | LPA | A | 1400 | 14 | PREMIO: MISS CURSI (2001) | CAVALLARO, J. | MOLINA, HUGO J. | EL GRAN LEON | 278.15 | 
| 13/10/2011 | LPA | A | 1000 | 8 | PREMIO: LEVITADA (1998) (3º TURNO) | CAVALLARO, J. | MOLINA, HUGO J. | EL GRAN LEON | 86.85 | 
| 20/09/2011 | LPA | A | 1200 | 13 | PREMIO: RIFIFI (1997-1998) (2º TURNO) | LEYES, MARIO | MOLINA, HUGO J. | EL GRAN LEON | 188.40 | 
| 11/09/2011 | LPA | A | 1000 | 10 | PREMIO: OPPORTUNE (2000) (2º TURNO) | GIORGIS, ABEL | MOLINA, HUGO J. | EL GRAN LEON | 19.05 | 
 
					