PINTON HEI
				
				
					Por HEIST (USA) y FAN TRACK por TRABUCO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO COLORADO - 23/9/1996 (29 años)
					Criado en CARYJUAN
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1999 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 10.535,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 168,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | $ 10.703,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6.67 % | 0 % | 13.33 % | 6.67 % | 0 % | 73.33 % | 0 % | 0 % | 6.67 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | $ 1.268,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 935,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2500 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | $ 10.703,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Cesped | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | $ 10.703,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
					