PIROXENO
				
				
					Por RAW PLEASURE (USA) y PRODALENA por PREFERIDO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 29/9/1987 (38 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1991 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | $ 57.352.000,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | $ 57.352.000,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 12.5 % | 25 % | 25 % | 0 % | 37.5 % | 12.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1400 mts. | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | $ 36.352.000,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 21.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | $ 48.352.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 9.000.000,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 30.600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 14.752.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 12.000.000,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 21/06/1992 | PAL | 1800 | 7 | CARLOS GARDEL | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 06/11/1991 | SIS | C | 1400 | 7 | CLASICO CHANDON | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28/09/1991 | SIS | C | 1400 | 7 | PEDRO CHAPAR | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10/08/1991 | SIS | 1400 | 3 | RECONQUISTA | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 13/07/1991 | SIS | 1400 | 2 | MELGAREJO | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 17/06/1991 | SIS | C | 1600 | 4 | PORTEÑO | 0 | 0 | 6.20 | |
| 20/05/1991 | PAL | 1600 | 3 | REPUBLICA FEDERATIV.DEL BRASIL | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 07/03/1991 | LPA | A | 1400 | 4 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 0 | 0 | 0.00 | 
 
					